SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6426
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104006 04/01/2021 ***356240001** L V DOS SANTOS EIRELI Ordinário 4.641,00 4.641,00 4.641,00 0,00 Detalhe
104005 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 78,64 78,64 78,64 0,00 Detalhe
104004 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 86,10 86,10 86,10 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 8.957,05 8.957,05 8.957,05 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 31.454,20 31.454,20 31.454,20 0,00 Detalhe
104001 04/01/2021 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
104012 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 174,34 174,34 174,34 0,00 Detalhe
104067 04/01/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 4.678,09 4.678,09 4.678,09 0,00 Detalhe
104066 04/01/2021 ***281810001** SUPERMERCADO SAO LUCAS Ordinário 7.551,22 7.551,22 7.551,22 0,00 Detalhe
104065 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 2.374,80 2.374,80 2.374,80 0,00 Detalhe
Totais: 60.095,44