SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6473
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102025 02/01/2025 ***463254** OTONIEL DE ALMEIDA RAMOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2025 ***203180001** VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI Ordinário 436.266,80 436.266,80 0,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 15.537,77 15.537,77 15.537,77 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.633,89 1.633,89 1.633,89 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2025 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 5.485,10 5.485,10 5.485,10 0,00 Detalhe
102017 02/01/2025 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 3.580,54 3.580,54 3.580,54 0,00 Detalhe
102037 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 22.338,44 22.338,44 22.338,44 0,00 Detalhe
102038 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 2.716,90 2.716,90 2.716,90 0,00 Detalhe
102039 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.426,86 1.426,86 1.426,86 0,00 Detalhe
Totais: 490.236,30