SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10558
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102041 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.100,23 1.100,23 1.100,23 0,00 Detalhe
102042 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 5.533,06 5.533,06 5.533,06 0,00 Detalhe
102043 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 14.145,82 14.145,82 14.145,82 0,00 Detalhe
1 02/01/2025 ***222530002** EMPRESA DE TECNOLIGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Global 1.200,00 1.298,75 1.098,75 0,00 Detalhe
1 02/01/2025 ***593303** JAIR JOSE RAMOS Estimativo 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2025 ***024404** JULIO MARINHO DA SILVA FILHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2025 ***024404** JULIO MARINHO DA SILVA FILHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 15.537,77 15.537,77 15.537,77 0,00 Detalhe
102014 02/01/2025 ***203180001** VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI Ordinário 436.266,80 436.266,80 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 479.833,68