SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10558
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102044 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.834,25 4.834,25 4.834,25 0,00 Detalhe
102045 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 402,46 402,46 402,46 0,00 Detalhe
102046 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 3.088,63 3.088,63 3.088,63 0,00 Detalhe
102017 02/01/2025 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 3.580,54 3.580,54 3.580,54 0,00 Detalhe
102037 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 22.338,44 22.338,44 22.338,44 0,00 Detalhe
102038 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 2.716,90 2.716,90 2.716,90 0,00 Detalhe
102039 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.426,86 1.426,86 1.426,86 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***406950001** EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
102040 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 892,55 892,55 892,55 0,00 Detalhe
Totais: 45.280,63