| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.215,52 |
| Valor Liquidado | R$ 1.215,52 |
| Valor Pago | R$ 1.215,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROEJA-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |