| Número do Empenho | 102020 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***592833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DANCA, CAPOEIRA E OUTRAS ATIVIDADES PARA ALUNOS NO CONTRATURNO DAS SERIES FINAIS DA UNIDADE ESCOLAR MARIA JUCENEUDA MAIA, REF. 12 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JULIO MARINHO DA SILVA FILHO |
| CPF/CNPJ | ***024404** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |