| Número do Empenho | 225031 |
| Data de emissão | 25/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.295,20 |
| Valor Liquidado | R$ 3.295,20 |
| Valor Pago | R$ 3.295,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCACAO-FUNDEB SERVICOS GERAIS FUNDAMENTAL II, REF. 02 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, 0, CENTRO, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | REMUNER. DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL-70% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |