| Número do Empenho | 829009 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.100,00 |
| Valor Pago | R$ 3.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***770373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ORGANIZACAO DA IMPLANTACAO DO COMITE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ORGANIZACAO PARA IMPLANTACAO DA SALA DE ESCUTA ESPECIALIZADA REFERENTE A PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR |
| CPF/CNPJ | ***805633** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |