| Número do Empenho | 829024 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.160,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.160,00 |
| Valor Pago | R$ 5.160,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***456453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE MOBILIZADOS NAS ACOES DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA APS NO MUNICIPIO, GARANTINDO CONDICOES ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE PROMOCAO DA SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLUCE DE SOUSA LEAL RAMOS |
| CPF/CNPJ | ***291693** |
| Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 0, CENTRO, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |