| Número do Empenho | 829023 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.160,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.160,00 |
| Valor Pago | R$ 5.160,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***456453** |
| Histórico | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATUANTES NAS ACOES DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) DO MUNICIPIO, VISANDO GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO DURANTE AS ATIVIDADES DE CAMPO E ATENDIMENTOS A POPULACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLUCE DE SOUSA LEAL RAMOS |
| CPF/CNPJ | ***291693** |
| Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 0, CENTRO, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |