| Número do Empenho | 829027 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.160,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.160,00 |
| Valor Pago | R$ 5.160,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***592833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DURANTE EVENTO ORGANIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JESSICA DOS SANTOS PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***733723** |
| Endereço | AV ISABEL RAMOS, S N, 0, VILA, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |