| Número do Empenho | 114013 |
| Data de emissão | 14/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 110,36 |
| Valor Liquidado | R$ 110,36 |
| Valor Pago | R$ 110,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***592833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO CONF. CODIGO DE RECOLHIMENTO 18806-9, COMPETENCIA 01 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CPF/CNPJ | ***944600001** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70048900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | |