| Número do Empenho | 110004 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 49.397,00 |
| Valor Liquidado | R$ 49.397,00 |
| Valor Pago | R$ 49.397,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***592833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERV. DE VARRICAO, ABLUCAO E CONSERVACAO DE RUAS E LOGRADOUROS, CANAIS URBANOS, SERVICOS DE COLATE, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (BOTAFORA) DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VF SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***471680001** |
| Endereço | R RAIMUNDO DE S SANTOS, 126, CENTRO, 64565000 |
| Cidade | ITAINOPOLIS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUNTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |