| Número do Empenho | 113001 |
| Data de emissão | 13/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 978,80 |
| Valor Liquidado | R$ 978,80 |
| Valor Pago | R$ 978,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA |
| CPF/CNPJ | ***719100001** |
| Endereço | AV PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, 64018900 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROEJA-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |