| Número do Empenho | 102007 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 14.145,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.145,00 |
| Valor Pago | R$ 14.145,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO 03 VEICULOS DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PROCESSO LICITATORIO P.E Nº 024 2024 E P. A. Nº 030 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS |
| CPF/CNPJ | ***572870001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |