| Número do Empenho | 102018 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.900,00 |
| Valor Pago | R$ 1.900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***155013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI, SITEMA DE SETOR PESSOAL SIP E SISTEMA DE ARRECADACAO SIA, REF. 11 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***689800001** |
| Endereço | Q DIRCEU ARCOVERDE I, 7, ITARARE, 64077020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |