Número do Empenho | 401008 |
Data de emissão | 01/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.911,20 |
Valor Liquidado | R$ 3.911,20 |
Valor Pago | R$ 3.911,20 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, FUNDEB 70% (PLANO PREVIDENCIARIO), 13º REF. 03 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI |
CPF/CNPJ | ***450570001** |
Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, CENTRO, 64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | REMUNER. DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL-70% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | |