SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101020 01/11/2024 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
1010107 10/10/2024 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
913017 13/09/2024 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2024 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
710129 10/07/2024 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
618006 18/06/2024 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.944,00