SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 24
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224001 24/12/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1209004 09/12/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1202061 02/12/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1106010 06/11/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1030045 30/10/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1010135 10/10/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1001123 01/10/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
906013 06/09/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
830112 30/08/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
808002 08/08/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.000,00