SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9381
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102052 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.337,56 1.337,56 1.337,56 0,00 Detalhe
102051 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.700,16 1.700,16 1.700,16 0,00 Detalhe
102050 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 3.136,19 3.136,19 3.136,19 0,00 Detalhe
102049 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.250,40 4.250,40 4.250,40 0,00 Detalhe
102048 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 487,50 487,50 487,50 0,00 Detalhe
102047 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.895,52 1.895,52 1.895,52 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.976,80 3.976,80 3.976,80 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 14.546,54 14.546,54 14.546,54 0,00 Detalhe
102026 02/01/2025 ***804810001** REJANE DE LIMA CARDOSO 01201036305 Ordinário 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.018,67