SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18180
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***740475** ADALBERTO NUNES DOS SANTOS SUBRINHO 14/11/2025 1114007 500,00
***207813** JOSIEL JOSE ALVES 14/11/2025 1114002 500,00
***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA 14/11/2025 1114001 800,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 13/11/2025 1113004 1.200,00
***185933** HAMILTON APRIGIO DE CARVALHO 13/11/2025 1113011 1.000,00
***346883** JESILDO JUSTINO DE OLIVEIRA 13/11/2025 1113006 600,00
***033891** JOSE SABINO DE LIMA 13/11/2025 1113002 600,00
***393504** MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA 13/11/2025 1113001 600,00
***137533** MARIA DO SOCORRO CEZAR COELHO DE OLIVEIRA 13/11/2025 1113003 500,00
***932973** MARIA LILIAN DE ALENCAR 13/11/2025 1113005 750,00