SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10220
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 16/06/2015 616018 1.015,00
***969853** EVA JOSEFA DE LIMA 16/06/2015 616004 245,00
***832413** FRANCISCO ADAILTON RODRIGUES 16/06/2015 616007 125,00
***110103** JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO 16/06/2015 616006 125,00
***486284** CLESIANA DE LIMA RAMOS 11/06/2015 611063 245,00
***851483** ISABEL ANDREIA RAMOS DE SOUSA 11/06/2015 611064 980,00
***206163** SAMUEL LEAL DA COSTA 11/06/2015 611065 245,00
***486284** CLESIANA DE LIMA RAMOS 05/06/2015 605005 735,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 03/06/2015 603013 915,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 02/06/2015 602013 245,00